Kunratická JamParáda rozdala svá ocenění
První listopadová sobota patří v severočeských Kunraticích tradičně slavnostnímu vyhlášení výsledků zdejší marmeládové soutěže Kunratická JamParáda. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 115 soutěžících z 56 míst nejen naší země, kteří do soutěže přihlásili 386 vzorků, rozdělených do 27 samostatných kategorií.
Po loňské pauze, kdy muselo vyhodnocení proběhnout online, se na sál místního Kulturního domu opět vrátili návštěvníci, jež mohli ochutnat všechny přihlášené marmelády, džemy či povidla, přičemž měli možnost hlasovat v prestižní kategorii „Cena publika“. V 15 hodin odstartovala veřejná ochutnávka spojená s hlasováním v návštěvnické části soutěže, kterou po dvou hodinách vystřídalo vyhlašování výsledků stanovené pětičlennou porotou. Organizátoři předali celkem 81 ocenění v jednotlivých kategoriích. Návštěvníci svým hlasováním vybrali tři nejlepší marmelády, jimiž letos byly 1. ostružina paní Petry Formanové z Čížova, 2. mango maracuja paní Michaely Štěpničkové a 3. jahodová pana Václava Kuncla z Frýdlantu. Marmeládovým městem se stal Frýdlant a marmeládovou obcí jsou Býškovice. Nejvzdálenější vzorky pocházely z jednoho z Kanárských ostrovů, kterým je Lanzarote a další pak z moldavského města Drochie. Kompletní výsledky jsou k dispozici na internetové stránce soutěže www.jamprada.cz. Atmosféru z JamParády 2021 vám přinášíme prostřednictvím fotografií, které pro nás zachytil Petr Bíma.
Bylo velice příjemné, že jsme po vynucené pauze mohli opět přivítat na vyhlášení JamParády širokou veřejnost a osobně se setkat i s našimi soutěžícími. Věříme, že tomu tak bude i příští rok, kdy proběhne kulatý 10. ročník. Děkujeme všem účastníkům, návštěvníkům a především partnerům a sponzorům soutěže.
Výsledková listina
| Kategorie | Umístění | Jméno | Příjmení | Název vzorku | Město / Obec |
| Angreštové | 1 | Zuzana | Perutková | Angreštová marmeláda | Horní Újezd |
| Angreštové | 2 | Pavlína | Jirásková | Angrešt | České Meziříčí |
| Angreštové | 3 | Martina | Steinitzová | Angrešt rum | Praha 4 |
| Aronie | 1 | Hana | Šoltysová | Aronie + jablka | Frýdlant |
| Aronie | 2 | Jana | Sehnalová | Aronie & sušená švestka v bezinkovém likéru | Kolín Sendražice |
| Aronie | 3 | Bořivoj | Pohl | Aronie červený rybíz malina | Liberec |
| Bobuloviny | 1 | Blanka | Baťková | Josta | Heřmanice |
| Bobuloviny | 2 | Helena | Carvanová | Hroznové víno | Rokycany |
| Bobuloviny | 3 | Václav | Kuncl | Jostová | Frýdlant |
| Borůvkové | 1 | Ilona | Klekerová | Borůvková | Frýdlant |
| Borůvkové | 2 | Václav | Kuncl | Borůvková | Frýdlant |
| Borůvkové | 3 | Lenka | Šarounová | Borůvka | Liberec |
| Broskvové | 1 | Jitka | Rožková | Broskvová | Frýdlant |
| Broskvové | 2 | Alena | Ponížilová | Broskvová marmeláda | Horní Újezd |
| Broskvové | 3 | Veronika | Cihlářová | Broskve vanilka bílá whiskey | Praha 9 |
| Citrusové | 1 | Petr | Praus | Mineola rybíz | Jablonec nad Nisou |
| Citrusové | 2 | Jana | Kotrmanová | Mandarinka orient | Višňová |
| Citrusové | 3 | Domov | U Spasitele | Vanilkovo pomerančová se slivovicí | Frýdlant |
| Dýňové | 1 | Jitka | Nováková | Dýně | Dětřichov |
| Dýňové | 2 | Jarmila | Šimůnková | Dýně Hokaido | Rozstání |
| Dýňové | 3 | Alena | Ponížilová | Dýňová marmeláda | Horní Újezd |
| Exotika ovoce | 1 | Michaela | Štěpničková | Mango | Liberec |
| Exotika ovoce | 2 | Michaela | Štěpničková | Papaya mango | Liberec |
| Exotika ovoce | 3 | Věra | Pospíchalová | Kiwi mandarinka | Kunratice |
| Exotika zelenina | 1 | Hana | Ulrichová | Vodní meloun s mátou | Dolení Paseky |
| Exotika zelenina | 2 | Vladislav | Neumann | Džem z rajčat | Beroun |
| Exotika zelenina | 3 | Olga | Nesvěcená | Zázvor rebarbora jablko | Letohrad |
| Fíkové | 1 | Michaela | Štěpničková | Fíky | Liberec |
| Fíkové | 2 | Michaela | Štěpničková | Fíky sušené | Liberec |
| Fíkové | 3 | Dana | Kraus | Fík rakytník | Sedlec |
| Hruškové | 1 | Lenka | Vjaterová | Hrušková s rumem | Karolinka |
| Hruškové | 2 | Božena | Francová | Hruška | Kunratice |
| Hruškové | 3 | Ivana | Pelinková | Hruška | Liberec |
| Jablečné | 1 | Domov | U Spasitele | Severská Jablečná | Frýdlant |
| Jablečné | 2 | MŠ Záhorského | třída Včelek | Jablíčko + hruštička s hřebíčkem | Praha 5 |
| Jablečné | 3 | Martina | Steinitzová | Jablko švestka banán | Praha 4 |
| Jahodové | 1 | Jana | Jemelková | Jahodová | Horní Újezd |
| Jahodové | 2 | Zuzana | Mašlaňová | Jahodový džem | Horní Újezd |
| Jahodové | 3 | Hana | Šoltysová | Jahodová marmeláda | Frýdlant |
| Jahodové směsi | 1 | Petr | Praus | Jahoda hruška | Jablonec nad Nisou |
| Jahodové směsi | 2 | Blanka | Baťková | Jahodová směs | Heřmanice |
| Jahodové směsi | 3 | Magdaléna | Marová | Jahody zázvor Aperol | Horní Břečkov |
| Květové | 1 | Ivana | Pelinková | Opuncie | Liberec |
| Květové | 2 | Magdaléna | Marová | Akátový med | Horní Břečkov |
| Květové | 3 | Jana | Paldusová | Smrkový med | Jablonec nad Nisou |
| Malinové | 1 | Zuzana | Mašlaňová | Malinka | Horní Újezd |
| Malinové | 2 | Jiřina | Vinklárková | Malina | Býškovice |
| Malinové | 3 | Ivana | Pospíchalová | Malinová | Přibyslav |
| Meruňkové | 1 | Marie | Poděbradská | Meruňková | Dolní Beřkovice |
| Meruňkové | 2 | Božena | Lesáková | Meruňka | Býškovice |
| Meruňkové | 3 | Ivana | Pospíchalová | Meruňka | Přibyslav |
| Meruňkové směsi | 1 | Bořivoj | Pohl | Meruňka bílý rybíz | Liberec |
| Meruňkové směsi | 2 | Ilona | Klekerová | Meruňka s jadérky | Frýdlant |
| Meruňkové směsi | 3 | SŠHL | Frýdlant | Meruňková s rumem | Frýdlant |
| Mirabelky | 1 | Dana | Vanerová | Mirabelka | Rozstání |
| Mirabelky | 2 | Pavla | Kučerová | Špendlíková s pomerančem | Čtyřkoly |
| Mirabelky | 3 | Jana | Šrámková | Mirabelka mango | Rádlo |
| Ostružinové | 1 | Anna | Hrnková | Ostružiny | Raspenava |
| Ostružinové | 2 | Pavlína | Jirásková | Ostružina | České Meziříčí |
| Ostružinové | 3 | Eva | Filová | Ostružina | Dětřichov |
| Peckoviny | 1 | Helena | Carvanová | Ryngle s broskví | Rokycany |
| Peckoviny | 2 | Miloš | Hataš | Bluma, pomeranč | Desná |
| Peckoviny | 3 | Magdaléna | Marová | Blumy a grep | Horní Břečkov |
| Rybízové | 1 | Věra | Blažková | Černý rybíz | Kružberk |
| Rybízové | 2 | Dáša | Skalická | Černý rybíz | Kunratice |
| Rybízové | 3 | Martina | Petrášková | Rybízová | Liberec |
| Rybízové směsi | 1 | Věrka | Skácelová | Rybíz malina | Býškovice |
| Rybízové směsi | 2 | Petr | Praus | Rybíz malina ostružina borůvka | Jablonec nad Nisou |
| Rybízové směsi | 3 | Jakub | Mar | Rybíz borůvka ostružina | Horní Břečkov |
| Švestkové | 1 | Alena | Ponížilová | Povidla | Horní Újezd |
| Švestkové | 2 | Miluše | Střídová | Povidla | Litovel |
| Švestkové | 3 | Václav | Kuncl | Švestková povidla | Frýdlant |
| Švestkové směsi | 1 | Dana | Kraus | Švestka jahoda sladké víno | Sedlec |
| Švestkové směsi | 2 | Petra | Neumannová | Vánoční švestkový džem | Beroun |
| Švestkové směsi | 3 | Marcela | La Torre | Švestka se skořicí | Prušánky |
| Třešňové | 1 | Domov | U Spasitele | Třešňová s Griotkou | Frýdlant |
| Třešňové | 2 | Olga | Nesvěcená | Třešeň s hřebíčkem | Letohrad |
| Třešňové | 3 | Miluše | Střídová | Třešeň | Litovel |
| Višňové | 1 | Marie | Lesáková | Višeň | Býškovice |
| Višňové | 2 | Dana | Kraus | Višeň třešeň malina rum | Sedlec |
| Višňové | 3 | Olga | Nesvěcená | Višeň rybíz | Letohrad |
Milan Götz
starostka obce Kunratice
Zdroj: https://www.jamparada.cz/vysledky-2021/
………
Pro Obecní úřad Kunratice a @JamParaádu nafotil Petr Bíma, www.freedlantsko.eu, www.reklama-frydlant.cz
Marmeládové příběhy
CiS Systems, s. r. o. přijme do svého týmu Seřizovače elektrické kontroly
CiS systems s.r.o. je již téměř 30 let inovativním a úspěšným rodinným podnikem v Jizerských horách a je dle auditorské společnosti Intertek-London roky jedním z nejlepších zaměstnavatelů v celosvětovém srovnání. Vyvíjíme a vyrábíme specifická řešení kabelové konfekce...
Fotbalové srdce Kunratic bije už 60 let / Fotoreportáž
V sobotu 13. června ožil fotbalový areál v Kunraticích oslavou významného jubilea. Přesně před šedesáti lety, v roce 1966, se začala psát historie organizované kopané v naší obci. Toto krásné výročí si nenechaly ujít desítky současných i bývalých hráčů, funkcionářů,...
Višňová získala Zlatou stuhu. Po letech práce ovládla krajské kolo soutěže Vesnice roku
Obec Višňová dosáhla významného úspěchu. V krajském kole soutěže Vesnice roku 2026 získala nejvyšší ocenění – Zlatou stuhu za vítězství v krajském kole a postupuje do celostátního finále. Pro Višňovou nejde o náhodný úspěch. Obec se soutěže účastní dlouhodobě a její...
CiS Systems, s. r. o. přijme do svého týmu montážního dělníka
CiS systems s.r.o. je již téměř 30 let inovativním a úspěšným rodinným podnikem v Jizerských horách a je dle auditorské společnosti Intertek-London roky jedním z nejlepších zaměstnavatelů v celosvětovém srovnání. Vyvíjíme a vyrábíme specifická řešení kabelové konfekce...
CiS Systems, s. r. o. přijme do svého týmu seřizovače
CiS systems s.r.o. je již téměř 30 let inovativním a úspěšným rodinným podnikem v Jizerských horách a je dle auditorské společnosti Intertek-London roky jedním z nejlepších zaměstnavatelů v celosvětovém srovnání. Vyvíjíme a vyrábíme specifická řešení kabelové konfekce...
Tři dny hudby, světel, umění a komunitní atmosféry. Stone Smoker chce v Horní Řasnici vytvořit nové festivalové místo na mapě Česka
Když se řekne festival, většina lidí si představí velkou stage, pivo v kelímku a frontu na klobásu. Stone Smoker je trochu jiný případ. Trojice organizátorů – Vojtěch Božek, Marek Peschl a Matyáš Stiburek – během několika let vybudovala z malého undergroundového...
CiS Systems, s. r. o. přijme do svého týmu pracovníka na pozici Technical Sales
CiS systems s.r.o. je již téměř 30 let inovativním a úspěšným rodinným podnikem v Jizerských horách a je dle auditorské společnosti Intertek-London roky jedním z nejlepších zaměstnavatelů v celosvětovém srovnání. Vyvíjíme a vyrábíme specifická řešení kabelové konfekce...
CiS Systems, s. r. o. přijme pracovníka na pozici IT Client Service a Help Desk
CiS systems s.r.o. je již téměř 30 let inovativním a úspěšným rodinným podnikem v Jizerských horách a je dle auditorské společnosti Intertek-London roky jedním z nejlepších zaměstnavatelů v celosvětovém srovnání. Vyvíjíme a vyrábíme specifická řešení kabelové konfekce...
Z chátrající továrny znovu místo, kde to žije. V Poustce odkrývají zapomenutou historii i nový potenciál
Na první pohled působí areál bývalé továrny v Poustce jako místo, kde se potkává historie se současností. Část budov už dostala novou podobu, jinde je stále vidět původní industriální charakter. Mezi opravenými fasádami, starými zdmi a pozůstatky technologií se dnes...




















































