Milí příznivci marmelád a džemů, vítejte na vyhodnocení výsledků největší marmeládové soutěže na území střední Evropy.
Každým rokem vám nabízíme možnost zúčastnit se jedinečné soutěže ve vaření marmelády. Sběr soutěžních vzorků probíhá po celý rok a první sobotu v listopadu je slavnostní vyhlášení výsledků spojené s veřejnou ochutnávkou všech vzorků. Tato soutěž je otevřena všem účastníkům ať už z ČR nebo ze zahraničí. Vzorky do soutěže je možno donést osobně, nebo zaslat poštou. Pokud máte soutěživého ducha a umíte uvařit dobrou marmeládu nebo jam ničeho se nebojte, přečtěte si pravidla a přihlašte své vzorky do soutěže.
Porota Kunratické jamparády 2020
Jana Akrmanová-Pálfi
Božena Smržová
Piotr Ernest
Jaroslav Hoření
Pavel Valo
Více na www.jamparada.cz
Online záznam vznikl ve spolupráci s portálem www.freedlantsko.eu a projektem www.reklama-frydlant.cz.
| Angreštové | 1 | Angrešt | Emilie | Pleskačová | |
| 2 | Angrešt | Magda | Králová | ||
| 3 | Angrešt | Veronika | Rauschová | ||
| Dýňové | 1 | Dýně pomeranč | Magdaléna | Marová | |
| 2 | Dýně kiwi jablko banán hruška | Věra | Pospíchalová | ||
| 3 | Dýně s pomerančem v medovině | Marcela | Lajdová | ||
| Fíkové | 1 | Fíky | Michaela | Rodrová | |
| 2 | Fíková a zahradní směs | Jana | Nováková | ||
| 3 | Fíky datle dřín | Jakub | Mar | ||
| Mirabelky | 1 | Mirabelka | Irena | Kašeová | |
| 2 | Podzimní směs | Jana | Šrámková | ||
| 3 | Mirabelka s levandulí | Olga | Křivohlavá | ||
| Peckoviny | 1 | Nektarinka ananas levandule | Martina | Steinitzová | |
| 2 | Nektarinka jahoda chilli | Jiří | Steinitz | ||
| 3 | Blumy pomeranč | Miloš | Hataš | ||
| Malinové | 1 | Malinová | Olga | Nesvěcená | |
| 2 | Maliny s jablkem | Magda | Králová | ||
| 3 | Malina | Jana | Pelcová | ||
| Aronie | 1 | Růžodolský džem II. Aronie | Bořivoj | Pohl | |
| 2 | Aronie švestka | Ilona | Klekerová | ||
| 3 | Růžodolský džem I. Aronie | Bořivoj | Pohl | ||
| Exotika zelen | 1 | Mrkev | Emilie | Pleskačová | |
| 2 | Rajčatový Džeár | Rodina | Neumannova | ||
| 3 | Červená řepa | Emilie | Pleskačová | ||
| Hruškové sm | 1 | Hrušková s whiskey a vanilkou | Dan | Kresa | |
| 2 | Hruška rakytník šafrán | Ilona | Klekerová | ||
| 3 | Pečená hruška s kořením | Jiří | Steinitz | ||
| Hruškové | 1 | Hrušková | Leona | Kaprasová | |
| 2 | Kdoulová | SŠHL | Frýdlant | ||
| 3 | Hrušky | Marija | Závětová | ||
| Jablečné | 1 | Jablko | Dáša | Skalická | |
| 2 | Babiččina jablečná povidla s Griotk | Domov | U Spasitele | ||
| 3 | Jablko | Pavlína | Kapras Vyhla | ||
| Květové medy | 1 | Dark passion dandelion | Jana | Paldusová | |
| 2 | Med z bezinky | Ludmila | Mlejnková | ||
| 3 | Smrčí | Petra | Paldusová | ||
| Pomerančové | 1 | Pomeranč | Lucie | Šejnová | |
| 2 | Pomeranč banán mrkev | Magdaléna | Marová | ||
| 3 | Pomerančová | Veronika | Rauschová | ||
| Rebarborové | 1 | Rebarbora rybíz levandule | Ilona | Klekerová | |
| 2 | Rebarbora s mátou | Delikatesy | Výchutney | ||
| 3 | Rebarbora jahoda | Eva | Judlová | ||
| Višňové | 1 | Višně v rumu | Magdaléna | Marová | |
| 2 | Višňový džem | Delikatesy | Výchutney | ||
| 3 | Višně | Lucie | Šejnová | ||
| Borůvkové | 1 | Borůvková marmeláda | Delikatesy | Výchutney | |
| 2 | Borůvka | Lucie | Šejnová | ||
| 3 | Lesní směs | Jana | Šrámková | ||
| Broskvové | 1 | Broskvový džem | Gabriela | Steinmetzová | |
| 2 | Broskvový džem se skořicí | Gabriela | Steinmetzová | ||
| 3 | Broskvový džem s levandulí | Gabriela | Steinmetzová | ||
| Jahodové směsi | 1 | Jahodovozázvorová s Aperolem | Magdaléna | Marová | |
| 2 | Jahoda bezinkový květ citronová kůr | Blanka | Baťková | ||
| 3 | Jahoda s chili a pepřem | Petra | Formanová | ||
| Švestkové | 1 | Švestka | Emilie | Pleskačová | |
| 2 | Švestka | Pavlína | Jirásková | ||
| 3 | Švestková | Hana | Klozová | ||
| Exotika ovoce | 1 | Ananasový džem | Delikatesy | Výchutney | |
| 2 | Ananas červený rybíz | Olga | Nesvěcená | ||
| 3 | Ananas malina meruňka | Olga | Nesvěcená | ||
| Rybízové | 1 | Černý rybíz | Magdaléna | Marová | |
| 2 | Rybízový džem | Dan | Kresa | ||
| 3 | Černý rybíz | Emilie | Pleskačová | ||
| Bobuloviny | 1 | Josta červený rybíz jahoda | Blanka | Baťková | |
| 2 | Bílé hrozno | Václav | Kuncl | ||
| 3 | Jostová | Hana | Klozová | ||
| Ostružinové | 1 | Ostružinová s jahodou | Stanislava | Piněvská | |
| 2 | Ostružina | Věra | Pospíchalová | ||
| 3 | Zahradní ostružiny | Gabriela | Steinmetzová | ||
| Rybízové směsi | 1 | Černý rybíz pomeranč | Magdaléna | Marová | |
| 2 | Červený rybíz s Portským | Jiří | Poděbradský | ||
| 3 | Zahradní směs | SŠHL | Frýdlant | ||
| Švestkové směsi | 1 | Švestka s mákem | Michaela | Rodrová | |
| 2 | Švestková s rumem a skořicí | Dan | Kresa | ||
| 3 | Švestka rozmarýn čokoláda | Martina | Steinitzová | ||
| Třešňové | 1 | Třešeň rybíz jahoda | Blanka | Baťková | |
| 2 | Třešeň vanilka | Jana | Pelcová | ||
| 3 | Třešně skořice Portské | Ivana | Pelinková | ||
| Jahodové | 1 | Jahoda | Lucie | Šejnová | |
| 2 | Jahodové pokušení | Ivona | Chmelařová | ||
| 3 | Jahodová | Ljuba | Komárková | ||
| Meruňkové | 1 | Meruňka | Ivana | Pelinková | |
| 2 | Meruňka broskev | Ilona | Klekerová | ||
| 3 | Meruňky | Lucie | Šejnová | ||
Zámecký dvůr Černousy nabízí volné pracovní místo na pozici KUCHAŘE / ŠÉFKUCHAŘE
Zámecký dvůr Černousy nabízí volné pracovní místo na pozici KUCHAŘE / ŠÉFKUCHAŘE. Nabízíme: - novou kuchyň s moderní varnou technologií - vaření z kvalitních surovin - příjemné pracovní prostředí - možnost seberealizace a prostor pro vlastní iniciativní nápady - dobré...
V Jindřichovicích si užívají táborový život nevidomé děti
Skupina dětí se zrakovým postižením z celého Česka si přijela užít dva týdny táborového života do základny nedaleko Jindřichovic pod Smrkem na Liberecku. Od běžných letních táborů se tahle chatová základna u česko-polské hranice liší jen velmi málo, až na druhý pohled...
Starosta Frýdlantu se ostře ohrazuje proti novele zákona o loteriích
Méně peněz do rozpočtů měst a obcí a reálná hrozba nelegálního hazardu či rozšíření kriminality. To jsou skutečnosti, které hrozí městům a obcím České republiky v případě, že Poslaneckou sněmovnou projde novela zákona o loteriích a jiných podobných hrách poslance Ing....
Pěstounská péče na přechodnou dobu získává stabilní pozici v systému péče o děti
Téměř pět desítek dětí se podařilo od roku 2012 umístit do přechodné pěstounské péče v Libereckém kraji. Za každým jednotlivým příběhem konkrétního dítěte lze nalézt usilovnou práci celého týmu zúčastněných odborníků od sociálních pracovníků orgánů sociálně-právní...
Volná pracovní pozice – referent rozvoje dodavatelů / Supplier Development Officer
Personální agentura HOFMANN-WIZARD s.r.o., Mariánská 1372/5A, Liberec nabízí pracovní pozici – referent rozvoje dodavatelů / Supplier Development Officer. Náplň práce: hodnocení dodavatelů schvalování nakupovaných dílů uzavírání dohod o zajišťování kvality s...
Prázdniny jsou černou můrou pro záchranáře. Úrazů přibývá
Liberecký kraj - Stačila chvíle nepozornosti a krásný letní den se před pár dny v Českém ráji změnil v tragédii. Pětileté dítě odhrnulo nezabezpečený kryt zahradního bazénu a spadlo do vody Přestože se jej záchranáři snažili na místě oživit a v kritickém stavu ho...
Jak jezdit bezpečně nejen po cyklostezce se dozví zájemci v průběhu července
Jaká jsou pravidla provozu na cyklostezkách, co patří do povinné a doporučené výbavy jízdního kola? Že cyklistická přilba významně snižuje riziko vážného zranění při kolizi či pádu, je známo. Ale jak vybrat tu správnou? To vše se dozvěděli cyklisté, kteří se v úterý...
Pohádka či vstupné zdarma za elektrospotřebič čekají na hradech a zámcích v červenci nejen na děti Libereckého kraje
Liberecký kraj ve spolupráci s kolektivním systémem ELEKTROWIN, který se zabývá zpětným odběrem a recyklací vysloužilých elektrospotřebičů, připravili prázdninový projekt pro rodiny s dětmi s názvem O zakleté Elektrolhotě. Tato akce proběhne na zámcích Sychrov a Hrubý...
Bouřka na Liberecku pokácela desítky stromů, hořel i dům
Hasiči v Libereckém kraji vyjížděli za posledních 24 hodin k více než pěti desítkám událostí. V noci likvidovali hlavně popadané stromy na komunikacích. V Okrouhlé na Českolipsku hořel neobydlený rodinný dům, škoda je 1,5 milionu korun. Zda požár souvisel s bouřkou,...

















































