První listopadová sobota patří v Kunraticích v regionu Frýdlantsko tradičně slavnostnímu vyhlášení výsledků Kunratické JamParády. Soutěž o nejlepší marmeládu, džem či povidla se v této malé obci na severu Čech konala již po jedenácté. Bezmála třístovka návštěvníků si nenechala ujít veřejnou ochutnávku, která je každoroční součástí této sladké události.
Do letošního 11. ročníku přihlásilo 158 soutěžících z 65 míst celkem 481 vzorků marmelád, džemů a povidel, které byly podle pravidel rozděleny do 30 kategorií. V každé kategorii porota vybrala 3 nejlepší vzorky, jejichž tvůrce pořadatelé odměnili skleněnými medailemi i hodnotnými cenami od podporovatelů soutěže. Veřejnost pak během ochutnávky všech vzorků svým hlasováním rozhodla o 3 oceněných v kategorii „Cena publika“. Poslední tři speciální ceny byly uděleny za „Nejvzdálenější soutěžní vzorek“ a za tituly „Marmeládové město“ a „Marmeládová obec“.
Nejvzdálenější džemy dorazily z Costa Teguise ležící na Lanzarote, jednom z Kanárských ostrovů. Marmeládovým městem je již po několikáté Frýdlant a titul Marmeládová obec putoval do obce Rádlo u Jablonce nad Nisou. Celkem bylo během sobotního odpoledne uděleno 96 ocenění, ale zkrátka nepřišli ani ostatní účastníci, neboť všichni po skončení vyhlašování výsledků obdrželi pamětní list se skleněným šperkem z heřmanické sklárny Spider Glass. Celkové výsledky jsou zveřejněny na webových stránkách soutěže www.jamparada.cz
Touto cestou organizátoři děkují všem partnerům Kunratické JamParády, bez jejichž podpory by se tato tradiční událost pořádala jen velice obtížně. Zároveň letí poděkování za dobrovolníky a dárci, kteří věnovali na sál Kulturního domu nejrůznější občerstvení, bez něhož si už dneska slavnostní vyhlášení soutěže neumí nikdo ani představit. Opět se ukázalo, že Kunratická JamParáda stojí na aktivních a milých lidech a je bezvadné, že je jich každým rokem více a více.
Návštěvníci si na slavnostní událost přivezli dobrou náladu, a tak se celé odpoledne neslo v příjemné atmosféře. Tu pro pořadatele zachytil svým fotoaparátem Petr Bíma a my vám ji přinášíme prostřednictvím obsáhlé fotogalerie.
Milan Götz, starosta obce Kunratice
Pro Obecní úřad Kunratice nafotil Petr Bíma, www.freedlantsko.eu, www.reklama-frydlant.cz, www.bima.cz
Výsledky JamParády 2023
| Kategorie | umístění | Jméno | Příjmení | Název vzorku | Místo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angreštové | 1 | Ilona | Klekerová | Angrešt rebarbora | Frýdlant | |
| Angreštové | 2 | Hana | Hrnková | Angrešt | Raspenava | |
| Angreštové | 3 | Ilona | Klekerová | Angrešt | Frýdlant | |
| Aronie | 1 | Hana | Šoltysová | Aronie | Frýdlant | |
| Aronie | 2 | Monika | Houžvicová | Aronie s hruškou | Mšeno | |
| Aronie | 3 | Dana | Steinitzová | Černý jeřáb | Praha | |
| Bobuloviny | 1 | Václav | Albrecht | Révová | Frýdlant | |
| Bobuloviny | 2 | Věra | Pospíchalová | Muchovník ostružina | Kunratice | |
| Bobuloviny | 3 | Vinařství | Konečný | Džem z hroznů | Čejkovice | |
| Borůvkové | 1 | Petr | Praus | Borůvka jahoda | Jablonec nad Nisou | |
| Borůvkové | 2 | Ludmila | Junghansová | Borůvka | Kraslice | |
| Borůvkové | 3 | Denisa | Nedvídková | Jizerskohorské borůvky | Liberec | |
| Broskvové | 1 | Emilie | Pleskačová | Broskev mango | Kunratice | |
| Broskvové | 2 | Marie | Lesáková | Broskev | Býškovice | |
| Broskvové | 3 | Martina | Steinitzová | Broskev mango | Praha | |
| Citrusové | 1 | Martina | Steinitzová | Pomerančová | Praha | |
| Citrusové | 2 | Václav | Kuncl | Pomeranč | Frýdlant | |
| Citrusové | 3 | Václav | Kuncl | Grapefruit | Frýdlant | |
| Dýňové | 1 | Věra | Pospíchalová | Dýňová se skořicí a muškátový oříšek | Kunratice | |
| Dýňové | 2 | Radka | Pňačková | Kořeněný dýňový džem | Okrouhlá | |
| Dýňové | 3 | Hana | Zajícová | Dýně med | Rokycany | |
| Exotika ovoce | 1 | Hana | Zajícová | Ananas kokos | Rokycany | |
| Exotika ovoce | 2 | SŠHL | Frýdlant | Ananas | Frýdlant | |
| Exotika ovoce | 3 | Drahuška | Švestková | Dračí ovoce s medem | Horní Břečkov | |
| Exotika zelenina | 1 | Vojtěch | Hort | Cibulová s bůčkem | Rohy | |
| Exotika zelenina | 2 | Emilie | Pleskačová | Meloun | Kunratice | |
| Exotika zelenina | 3 | Emilie | Pleskačová | Cuketa | Kunratice | |
| Fíkové | 1 | Dana | Kraus | Fík malina | Sedlec | |
| Fíkové | 2 | Magdaléna | Marová | Nashi fík | Horní Břečkov | |
| Fíkové | 3 | Dana | Kraus | Fík červený rybíz | Sedlec | |
| Hruškové | 1 | Martina | Ondrášková | Rádelské tajemství | Rádlo | |
| Hruškové | 2 | Hana | Krámská | Hrušková | Rádlo | |
| Hruškové | 3 | Marta | Jankovičová | Kdoule | Brno | |
| Jablečné | 1 | Hana | Zajícová | Jablko zázvor | Rokycany | |
| Jablečné | 2 | Lucie | Šejnová | Jablko | Kunratice | |
| Jablečné | 3 | Pavlína | Kapras Vyhlasová | Jablko | Habartice | |
| Jahodové | 1 | Jana | Stehnová | Jahodová marmeláda | Chotěboř | |
| Jahodové | 2 | Jiřina | Sehnoutková | Jahodová | Liberec | |
| Jahodové | 3 | Lucie | Tenzerová | Jahoda | Rádlo | |
| Jahodové směsi | 1 | Stanislava | Jarkovská | Jahoda pomeranč | Rádlo | |
| Jahodové směsi | 2 | Dagmar | Bačkovská | Jahoda borůvka ostružina rakytník | Žižkovo Pole | |
| Jahodové směsi | 3 | Ljuba | Nečunajeva | Jahoda chilli | Mazelov | |
| Kiwi | 1 | Petr | Praus | Kiwi meruňka | Jablonec nad Nisou | |
| Kiwi | 2 | Jan Nepomuk | Praus | Kiwi mango | Jablonec nad Nisou | |
| Kiwi | 3 | SŠHL | Frýdlant | Kiwi | Frýdlant | |
| Květové medy | 1 | Simona | Adamcová | Med bezový | Liberec | |
| Květové medy | 2 | Jakub | Mar | Akátový med | Horní Břečkov | |
| Květové medy | 3 | Lucie | Tenzerová | Růže | Rádlo | |
| Malinové | 1 | Hana | Prausová | Malina jahoda rybíz | Jablonec nad Nisou | |
| Malinové | 2 | Václav | Kuncl | Malina | Frýdlant | |
| Malinové | 3 | Jaroslav | Demčák | Malina na druhou | Ferdinandov | |
| Mangové | 1 | SŠHL internát | Frýdlant | Mango s rumem | Frýdlant | |
| Mangové | 2 | Magdaléna | Marová | Mango kokos jedlý kaštan | Horní Břečkov | |
| Mangové | 3 | Ljuba | Nečunajeva | Mango s rakytníkem | Mazelov | |
| Meruňkové | 1 | Petr | Kyjovský | Meruňkový džem | Turnov | |
| Meruňkové | 2 | Lucie | Šejnová | Meruňka | Kunratice | |
| Meruňkové | 3 | Emilie | Pleskačová | Meruňka | Kunratice | |
| Meruňkové směsi | 1 | Dana | Kraus | Meruňka banán | Sedlec | |
| Meruňkové směsi | 2 | Hana | Ulrichová | Meruňková s ananasem | Dolení Paseky | |
| Meruňkové směsi | 3 | Radka | Pňačková | Meruňková s třtinovým cukrem | Okrouhlá | |
| Mirabelky | 1 | Martina | Steinitzová | Mirabelka nektarinka skořice | Praha | |
| Mirabelky | 2 | Emilie | Pleskačová | Mirabelky | Kunratice | |
| Mirabelky | 3 | Hana | Zajícová | Mirabelka jablko | Rokycany | |
| Ostružinové | 1 | Pavla | Kučerová | Ostružiny s jahodami | Čtyřkoly | |
| Ostružinové | 2 | Jana | Zelenková | Ostružina malina | Rádlo | |
| Ostružinové | 3 | Petr | Praus | Ostružina jahoda jablko | Jablonec nad Nisou | |
| Peckoviny | 1 | Martina | Steinitzová | Nektarinka broskev pepř rozmarýn | Praha | |
| Peckoviny | 2 | Miloslava | Novotná | Ryngle | Býškovice | |
| Peckoviny | 3 | Adélka | Steinitzová | Nektarinka hruška rozmarýn | Praha | |
| Rebarborové | 1 | Emilie | Pleskačová | Rebarbora zázvor | Kunratice | |
| Rebarborové | 2 | Monika | Houžvicová | Rebarborový džem | Mšeno | |
| Rebarborové | 3 | Delikatesy | Vy'chutney | Rebarborový džem | Všechlapy | |
| Rybízové | 1 | Eliška | Čepelíková | Červený rybíz | Dolní Pertoltice | |
| Rybízové | 2 | Václav | Kuncl | Červený rybíz | Frýdlant | |
| Rybízové | 3 | Markéta | Šedivá | Rybíz | Frýdlant | |
| Rybízové směsi | 1 | Michal | Jančuška | Rybíz s levandulí | Horní Břečkov | |
| Rybízové směsi | 2 | Ivana | Pospíchalová | Rybíz s vanilkou a skořicí | Žižkovo Pole | |
| Rybízové směsi | 3 | Stanislava | Jarkovská | Rybíz pomeranč | Rádlo | |
| Švestkové | 1 | Dana | Kraus | Švestka malina rum skořice | Sedlec | |
| Švestkové | 2 | Kateřina | Bémová | Rustikální švestková s ořechy a Portským | Praha | |
| Švestkové | 3 | Jiří | Steinitz | Pečená švestka hruška | Praha | |
| Třešňové | 1 | Markéta | Řeháková | Třešeň s mátou a citronem | Teplice | |
| Třešňové | 2 | Emilie | Pleskačová | Třešeň | Kunratice | |
| Třešňové | 3 | Martina | Javůrková | Třešňová s hřebíčkem a kardamomem | Rudíkov | |
| Višňové | 1 | Pavlína | Jirásková | Višeň | České Meziříčí | |
| Višňové | 2 | Jitka | Rožková | Višňová | Frýdlant | |
| Višňové | 3 | Ivana | Pelinková | Višeň | Liberec | |
| Višňové směsi | 1 | Pavlína | Jirásková | Višeň jahoda | České Meziříčí | |
| Višňové směsi | 2 | Petra | Formanová | Višně s čokoládou | Čížov | |
| Višňové směsi | 3 | Jiřina | Sehnoutková | Višeň med | Liberec |
Benefiční večer pro Jizerskohorské technické muzeum vynesl téměř 95 tisíc korun / Fotoreportáž
Večer plný hudby, humoru a solidarity. Takový byl benefiční program, který se uskutečnil v pátek 6. června 2025 v Bílém Potoce na podporu Jizerskohorského technického muzea, jehož existence je po poslední povodni vážně ohrožena. Velká voda totiž dokonala dílo zkázy z...
Hudba, jarmark i solidarita – Hejnické slavnosti nabídnou víc než jen zábavu
Hejnické slavnosti, které se uskuteční 5.–6. července 2025, slibují pestrý program pro celou rodinu – od rockových klasik až po svěží tváře české hudební scény. Největšími lákadly budou například festivalová stálice Medvěd 009, ale i rostoucí hvězda Pam Rabbit –...
Dotace s MAS Frýdlantsko / Otto Silný
Projekt: Modernizace podniku Žadatel: Otto Silný V roce 2025 jsem pořídil v rámci projektu MAS přepravník zvířat. Zabývám se chovem skotu bez tržní produkce mléka. Dosud jsem nevlastnil žádný vhodný přepravník na zvířata. Nově pořízený přepravník na zvířata odpovídá...
Změna v náhradní dopravě během výluky na železniční trati v úseku Liberec – Mníšek u Liberce
Provozovatel dráhy Správa železnic, s. o. informuje o změnách v náhradní autobusové dopravě během výluky na železniční trati číslo 037 v úseku Liberec – Mníšek u Liberce. V souvislosti s probíhající nepřetržitou výlukou na železniční trati číslo 037 v úseku Liberec –...
Cesta pohádkovým lesem ve Višňové 2025 / Fotoreportáž
Dne 7. června 2025 se v obci Višňová uskutečnila fantastická akce organizovaná SRPDŠ a SDH Višňová s názvem „Cesta pohádkovým lesem“. Akce přilákala mnoho rodin, které se rozhodly strávit den plný zábavy a dobrodružství v přírodě. Startovní místo bylo situováno v...
Adoptuj píšťalu, zachraň varhany – jedinečný projekt v Jindřichovicích
Projekt „Adopce varhan“ je jedinečnou iniciativou spolku Campana, z. s., a obce Jindřichovice pod Smrkem, jejímž cílem je restaurování historických varhan v kostele Nejsvětější Trojice. Tento projekt nabízí veřejnosti možnost symbolicky „adoptovat“ jednotlivé píšťaly...
Oldřichov v Hájích střeží hradby lesů. Už od 14. století.
Dvě stě patnáct. Přesně tolik obcí se nalézá na území Libereckého kraje. Řada z nich se může pochlubit zajímavou minulostí, významnými rodáky a také přitažlivými turistickými cíli. Oldřichov v Hájích, malebná obec v severozápadním podhůří Jizerských hor, je nejen...
Kácení máje v Minkovicích: tradice, která žije dál / Fotoreportáž
V sobotu 31. května 2025 se v Minkovicích, části obce Višňová, konalo tradiční kácení máje. Tato událost má v obci dlouhou historii, sahající až do poválečných let, a i letos přilákala desítky místních i návštěvníků. Průvod vedený „bábou a dědkem“ vyšel odpoledne v 15...
Výstraha: Frýdlantsko mohou zasáhnout silné bouřky
Dne 1. 6. 2025 se očekává se výskyt silných, ojediněle i velmi silných bouřek především s nárazy větru kolem 90 km/h a většími kroupami (kolem 3 cm), s nižší pravděpodobností i přívalovými srážkami kolem 30 mm. Doporučení ke zmírnění následků jevu: Je předpovídán nebo...






































































