Slavnostní vyhlášení výsledků 12. ročníku Kunratické JamParády přineslo radost a inspiraci.
První listopadová sobota je v malé severočeské obci Kunratice, ležící na Frýdlantsku, každoročně dlouho očekávaným dnem, nesoucím se ve znamení marmelád, džemů a povidel.
Tradičně se totiž pojí se slavnostním vyhlášením výsledků Kunratické JamParády. Tato událost se stala neodmyslitelnou součástí kulturního kalendáře obce a přitahuje návštěvníky nejen z blízkého okolí, ale i z mnohem vzdálenějších míst, kteří se sjíždějí, aby zažili jedinečnou atmosféru největší marmeládové soutěže ve střední Evropě.
Dvanáctý ročník soutěžící přihlásili celkem 497 vzorků marmelád, džemů a povidel, které se utkaly ve 34 kategoriích. Soutěžilo 177 nadšených marmeládových mistrů z 67 měst a obcí, a to nejen z naší krásné České republiky, ale i z Polska a Španělska. Organizátoři rozdali úctyhodných 102 skleněných medailí v jednotlivých kategoriích a 3 ocenění v Ceně publika. Každý zúčastněný soutěžící si odnesl nejen pamětní list, ale také drobnůstky, které jim budou připomínat tuto sladkou událost. Letošními vítězi mezi samosprávami, odkud bylo nejvíce soutěžících, se staly Frýdlant, který získal titul „Marmeládové město“, a Rádlo jako „Marmeládová obec“. Nejvzdálenější džem dorazil z Kanárských ostrovů z Lanzarote od Jany Novákové Baldé.
Celá akce přilákala téměř 300 návštěvníků, kteří se nechali unášet vůní a chutí těch nejlepších marmelád. Vyhlašování výsledků je rovněž tradičně spojeno s veřejnou ochutnávkou všech přihlášených vzorků a s hlasováním návštěvníků v kategorii Cena publika. Všelidové hlasování podle chuti veřejnosti určilo, že nejlepším džemem bylo voňavé jablíčko uvařené Monikou Vítkovou z Raspenavy. Na druhém místě skončila melounový džem od klientů Domova důchodců z Jindřichovic pod Smrkem. A třetí místo obsadila ovocná směs jahoda-ostružina-malina Alice Baudyšové z Kunratic. Kompletní výsledky ve všech 34 kategoriích jsou zveřejněny na webu soutěže www.jamparada.cz.
Celé odpoledne se neslo v příjemné atmosféře a rozdávání ocenění bylo plné úsměvů a laskavých slov. Přineslo řadu zajímavých momentů, kdy například jahodovou kategorii vyhrála paní Libuše Jahodová z Liberce, nebo svůj kuchařský talent prokázal mladý soutěžící Jakub Mar z Horního Břečkova, jehož všech pět přihlášených vzorků získalo pět ocenění. Krásné okamžiky celého pozdního odpoledne zachytil Petr Bíma svým fotoaparátem a vy si je můžete prohlédnout v rozsáhlé fotogalerii.
Závěrem za organizátory Kunratické JamParády vyjadřujeme srdečné poděkování všem sponzorům, kteří přispěli cenami do této soutěže. A nezapomínáme ani na ty, kteří přinesli dobroty k ochutnávce, jež pomohly neutralizovat sladkost v ústech návštěvníků. Náš dík si rovněž zaslouží obsluha Hostince U Marvana, která se starala nejen o dodržování pitného režimu, ale i o pohodlí hostů. Jsme nesmírně rádi, že vás máme, neboť bez vás všech by tato akce nebyla tím, čím je.
Těšíme se na další ročník, který – jak doufáme – bude opět plný sladkých příběhů a hojné účasti. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto marmeládového svátku a těšíme se na další milá setkání.
Kunratice / 3. 11. 2024
Text: Milan Götz, www.obeckunratice.cz
Foto: Petr Bíma, www.freedlantsko.eu, www.reklama-frydlant.cz, www.bima.cz
| Kategorie | Pořadí | Jméno | Příjmení | Název vzorku | Místo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ananasové | 1 | Jakub | Mar | Ananas s citronem | Horní Břečkov |
| Ananasové | 2 | Václav | Kuncl | Ananas mango | Frýdlant |
| Ananasové | 3 | Raspenava | Distillery | Ananas | Raspenava |
| Angreštové | 1 | Lenka | Veselá | Perníková zahrada | Žďár |
| Angreštové | 2 | Václav | Kuncl | Angrešt | Frýdlant |
| Angreštové | 3 | Emilie | Pleskačová | Angrešt | Kunratice |
| Aronie | 1 | Monika | Houžvicová | Aronie s hruškou | Mšeno |
| Aronie | 2 | Hanka | Krámská | Aronie s překvapením | Rádlo |
| Aronie | 3 | Bořivoj | Pohl | Aronie special I. | Liberec |
| Bobuloviny | 1 | Emilie | Pleskačová | Hroznové víno | Kunratice |
| Bobuloviny | 2 | Ljuba | Něčunajeva | Rakytníkový s jablkem | Mazelov |
| Bobuloviny | 3 | Jindřiška | Jirešová | Dřín | Bílý Potok |
| Borůvkové | 1 | Ilona | Klekerová | Borůvková | Frýdlant |
| Borůvkové | 2 | Dana | Kraus | Borůvka třešně rum | Sedlec |
| Borůvkové | 3 | Věra | Vítková | Borůvková | Nové Město pod Smrkem |
| Broskvové | 1 | Ilona | Klekerová | Broskvová | Frýdlant |
| Broskvové | 2 | Emilie | Pleskačová | Broskev mango | Kunratice |
| Broskvové | 3 | Lucie | Vojtková | Meruňkovo broskvová | Hejnice |
| Citronové | 1 | Ljuba | Něčunajeva | Citronová | Mazelov |
| Citronové | 2 | Jakub | Mar | Citronáda | Horní Břečkov |
| Citronové | 3 | Lucie | Štoková | Citron limetka bílý rum máta | Rádlo |
| Citrusy | 1 | Jan Nepomuk | Praus | Mandarinka jablko mango | Jablonec nad Nisou |
| Citrusy | 2 | Lucie | Štoková | Grep Aperol | Rádlo |
| Citrusy | 3 | Václav | Kuncl | Grep | Frýdlant |
| Cuketové | 1 | Jolanta | Mały | Cukinie | Jasna Gora (PL) |
| Cuketové | 2 | Petra | Formanová | Cuketa skořice hřebíček | Čížov |
| Cuketové | 3 | Magdaléna | Marová | Cuketa citron zázvor | Horní Břečkov |
| Dýňové | 1 | Denisa | Reiterová | Dýně ananas | Víska |
| Dýňové | 2 | Romana | Jarolímová | Dýňový dotyk podzimu | Rádlo |
| Dýňové | 3 | Pavla | Dubnová | Dyně s citrusem | Rádlo |
| Exotika ovoce | 1 | Jan Nepomuk | Praus | Kiwi mango | Jablonec nad Nisou |
| Exotika ovoce | 2 | Jakub | Mar | Banán mango fík | Horní Břečkov |
| Exotika ovoce | 3 | Eva | Judlová | Meloun | Kunratice |
| Exotika zelenina | 1 | Veronika | Cihlářová | Slaninová s bourbonem | Přezletice |
| Exotika zelenina | 2 | Ilona | Hortová | Rajčatová | Rohy |
| Exotika zelenina | 3 | Vojtěch | Hort | Cibulová s bůčkem | Rohy |
| Hruškové | 1 | Věrka | Kuncová | Hrušková | Rádlo |
| Hruškové | 2 | Jiřina | Sehnoutková | Hrušková | Liberec |
| Hruškové | 3 | Marcela | Havířová | Hrušková | Stráž nad Nisou |
| Hruškové směsi | 1 | Veronika | Cihlářová | Hrušková s Portským | Přezletice |
| Hruškové směsi | 2 | Hanka | Krámská | Hrušková Aník | Rádlo |
| Hruškové směsi | 3 | Hana | Zajícová | Hruška skořice | Rokycany |
| Jablečné | 1 | Monika | Vítková | Voňavé jablíčko | Raspenava |
| Jablečné | 2 | Soňa | Kuncová | Podzimní jablíčko | Rádlo |
| Jablečné | 3 | Stowarzyszenie | "Na Trójstyku" | Jablko pomeranč skořice | Opolno Zdroj (PL) |
| Jahodové | 1 | Libuše | Jahodová | Jahoda | Liberec |
| Jahodové | 2 | Marie | Smolková | Jahoda | Býškovice |
| Jahodové | 3 | Jiřina | Sehnoutková | Jahodová | Liberec |
| Jahodové směsi | 1 | Andrea | Götzová | Jahoda s vanilkou | Kunratice |
| Jahodové směsi | 2 | Markéta | Šedivá | Pikantní jahoda | Frýdlant |
| Jahodové směsi | 3 | Denisa | Nedvídková | Palačinková jahoda | Liberec |
| Kdoulové | 1 | Michala | Pávová | Kdoule malina | Dětřichov |
| Kdoulové | 2 | Kresa | s.r.o. | Kdoulová | Šitbořice |
| Kdoulové | 3 | Iveta | Masopustová | Kdoule | Rádlo |
| Květové medy | 1 | Petra | Formanová | Sedmikrásky med | Čížov |
| Květové medy | 2 | Hana | Hrnková | Levandulovo bezový med | Raspenava |
| Květové medy | 3 | Šárka | Resutíková | Pampeliška med | České Meziříčí |
| Malinové | 1 | Jaroslav | Demčák | Fire malina | Ferdinandov |
| Malinové | 2 | Jaroslav | Demčák | Malina na druhou | Ferdinandov |
| Malinové | 3 | Hana | Prausová | Malina jahoda rybíz | Jablonec nad Nisou |
| Mangové | 1 | SŠHL Frýdlant | internát | Mangová s citronem | Frýdlant |
| Mangové | 2 | Olga | Nesvěcená | Mango pomeranč | Liberec |
| Mangové | 3 | Jiřina | Sehnoutková | Mango | Liberec |
| Meruňkové | 1 | Libuše | Jahodová | Meruňka | Liberec |
| Meruňkové | 2 | Pavla | Kučerová | Moje meruňka | Čtyřkoly |
| Meruňkové | 3 | Ivana | Pelinková | Meruňka | Liberec |
| Meruňkové směsi | 1 | Hana | Zajícová | Meruňka limetka | Rokycany |
| Meruňkové směsi | 2 | Jana | Urbanová | Meruňka a květ černého bezu | Starý Plzenec |
| Meruňkové směsi | 3 | Hanka | Krámská | Meruňka levandule | Rádlo |
| Mirabelky | 1 | Martina | Steinitzová | Mirabelka levandule | Praha |
| Mirabelky | 2 | Jana | Šrámková | Mirabelka borůvka | Rádlo |
| Mirabelky | 3 | Jiří | Hort | Mirabelka | Brno |
| Ostružinové | 1 | Emilie | Pleskačová | Ostružina jablko | Kunratice |
| Ostružinové | 2 | Emilie | Pleskačová | Ostružina hruška | Kunratice |
| Ostružinové | 3 | Pavla | Kučerová | Ostružiny | Čtyřkoly |
| Peckoviny | 1 | Dana | Dlouhá | Nektarinková | Frýdlant |
| Peckoviny | 2 | Martina | Steinitzová | Nektarinka ananas levandule | Praha |
| Peckoviny | 3 | SŠHL Frýdlant | kuchař číšník 1. | Nektarinková | Frýdlant |
| Pomerančové | 1 | Lucie | Štoková | Pomeranč skořice | Rádlo |
| Pomerančové | 2 | Domov | U Spasitele | Pomeranč | Frýdlant |
| Pomerančové | 3 | Lenka | Veselá | Pomerančová srstka | Žďár |
| Rebarborové | 1 | Emilie | Pleskačová | Rebarbora jahoda | Kunratice |
| Rebarborové | 2 | Monika | Houžvicová | Rebarbora rozmarýn slivovice | Mšeno |
| Rebarborové | 3 | Alžběta | Hniková | Reveň | Hejnice |
| Rybízové | 1 | Jana | Vokatá | Rybízové želé | Bedřichov |
| Rybízové | 2 | Ivana | Pelinková | Rybízová | Liberec |
| Rybízové | 3 | Šárka | Resutíková | Rybízová | Skršice |
| Rybízové směsi | 1 | Denča | Šreková | Meduňkový rybíz | Rádlo |
| Rybízové směsi | 2 | Denča | Šreková | Levandulový rybíz | Rádlo |
| Rybízové směsi | 3 | Bořivoj | Pohl | Černý rybíz s aronií | Liberec |
| Švestkové | 1 | Pavlína | Jirásková | Švestka | České Meziříčí |
| Švestkové | 2 | Maria | Kiel | Švestka | Ręczyn (PL) |
| Švestkové | 3 | Lucie | Vojtková | Švestková povidla | Hejnice |
| Švestkové směsi | 1 | Hana | Zajícová | Švestka ostružina | Rokycany |
| Švestkové směsi | 2 | Honza | Heřmánek | Švestka s vanilkou | Radešín |
| Švestkové směsi | 3 | Magda | Králová | Švestka pomeranč hřebíček | Trpín |
| Třešňové | 1 | Jakub | Mar | Ovocenka | Horní Břečkov |
| Třešňové | 2 | Blanka | Pospíšilová | Třešně z podzámčí | Chlumec nad Cidlinou |
| Třešňové | 3 | Denča | Šreková | Skořicová zahrada | Rádlo |
| Višňové | 1 | Jakub | Mar | Višeň s třešní | Horní Břečkov |
| Višňové | 2 | Emilie | Pleskačová | Višně | Kunratice |
| Višňové | 3 | Věrka | Kuncová | Višňovka | Rádlo |
Cyklistický závod Road Classics Ještěd omezí provoz na Frýdlantsku
V sobotu 20. září 2025 projede naším regionem silniční cyklistický závod Road Classics Ještěd. Počítejte proto s dočasnými uzavírkami komunikací a omezením dopravy. Kudy závod povede a kdy se neprojede Peloton zamíří z Liberce přes Jizerské hory až na Ještěd. Nás se...
Ohlédnutí za Loučením s létem v Horní Řasnici / Fotoreportáž
Horní Řasnice se rozloučila s létem ve velkém stylu Poslední prázdninová sobota patřila v Horní Řasnici tradiční akci Loučení s létem. Areál fotbalového hřiště ožil od rána do večera bohatým programem, který připravily místní spolky a dobrovolníci. Během pohodového...
Kunratická stopa 2025 přilákala více než stovku účastníků / Fotoreportáž
V sobotu 6. září se v Kunraticích konal další ročník tradiční akce Kunratická stopa, která má v obci více než čtyřicetiletou historii. Letošního „pochoďáku" lesem se zúčastnilo 78 dětí a s doprovodem celkem 141 účastníků. Na pětikilometrové trase čekalo na malé i...
Dotace s MAS Frýdlantsko / Pořízení štěpkovače pro Obec Lázně Libverda
Projekt: Pořízení štěpkovače | Žadatel: Obec Lázně Libverda V loňském roce jsme uspěli s projektem Pořízení štěpkovače v 1. výzvě Místní akční skupiny MAS Frýdlantsko, z.s., Fiche 5 – Základní služby a obnova obcí s 80% dotací v rámci intervence 52.77 LEADER SP SZP...
Na zámku ve Frýdlantu vystavují unikátní renesanční busty. O zápůjčku projevil zájem i Louvre
Na zámku a hradě ve Frýdlantu je od soboty k vidění mimořádný objev. Do hlavního prohlídkového okruhu byly zařazeny čtyři renesanční busty, jejichž skutečná hodnota i význam byly odhaleny teprve nedávno díky odbornému výzkumu Národního památkového ústavu (NPÚ). Každé...
Frýdlantsko začne třídit odpad přímo u domů
Stávající systém svozu odpadu na Frýdlantsku se ukazuje jako dlouhodobě neudržitelný. Důvodem jsou nejen rostoucí náklady na likvidaci směsného komunálního odpadu, ale také potřeba splnit přísné limity pro vytřídění odpadu. Proto se města a obce regionu rozhodly...
Ve Frýdlantu otevřeli novou budovu ZŠ speciální. Děti získaly moderní a důstojné zázemí
Více než 75 let vzdělávání dětí s mentálním hendikepem ve Frýdlantu vstoupilo do nové etapy. V pondělí 1. září byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná budova Základní školy speciální Frýdlant v Husově ulici. Moderní, energeticky pasivní a plně bezbariérové prostory...
Free Club ve Frýdlantu rozšířil své aktivity díky Nadaci ČEZ
Free Club komunitní centrum ve Frýdlantu díky podpoře Nadace ČEZ rozšířilo nabídku kroužků pro děti Komunitní centrum Free Club ve Frýdlantu má za sebou úspěšný projekt, který se uskutečnil díky podpoře Nadace ČEZ. Do aktivit se zapojilo celkem 57 dětí, které by jinak...
Uplakané počasí Kunratickou kosu nezhatilo / Fotoreportáž
V sobotu 23. srpna 2025 se na obecní louce pod paneláky v Kunraticích uskutečnil již 7. ročník soutěže v ručním kosení trávy – Kunratická kosa. Letošní klání provázelo nepříznivé počasí, během odpoledne déšť třikrát zkropil nejen závodníky, ale i diváky. Ti se však...









































































