Milí příznivci marmelád a džemů, vítejte na vyhodnocení výsledků největší marmeládové soutěže na území střední Evropy.
Každým rokem vám nabízíme možnost zúčastnit se jedinečné soutěže ve vaření marmelády. Sběr soutěžních vzorků probíhá po celý rok a první sobotu v listopadu je slavnostní vyhlášení výsledků spojené s veřejnou ochutnávkou všech vzorků. Tato soutěž je otevřena všem účastníkům ať už z ČR nebo ze zahraničí. Vzorky do soutěže je možno donést osobně, nebo zaslat poštou. Pokud máte soutěživého ducha a umíte uvařit dobrou marmeládu nebo jam ničeho se nebojte, přečtěte si pravidla a přihlašte své vzorky do soutěže.
Porota Kunratické jamparády 2020
Jana Akrmanová-Pálfi
Božena Smržová
Piotr Ernest
Jaroslav Hoření
Pavel Valo
Více na www.jamparada.cz
Online záznam vznikl ve spolupráci s portálem www.freedlantsko.eu a projektem www.reklama-frydlant.cz.
| Angreštové | 1 | Angrešt | Emilie | Pleskačová | |
| 2 | Angrešt | Magda | Králová | ||
| 3 | Angrešt | Veronika | Rauschová | ||
| Dýňové | 1 | Dýně pomeranč | Magdaléna | Marová | |
| 2 | Dýně kiwi jablko banán hruška | Věra | Pospíchalová | ||
| 3 | Dýně s pomerančem v medovině | Marcela | Lajdová | ||
| Fíkové | 1 | Fíky | Michaela | Rodrová | |
| 2 | Fíková a zahradní směs | Jana | Nováková | ||
| 3 | Fíky datle dřín | Jakub | Mar | ||
| Mirabelky | 1 | Mirabelka | Irena | Kašeová | |
| 2 | Podzimní směs | Jana | Šrámková | ||
| 3 | Mirabelka s levandulí | Olga | Křivohlavá | ||
| Peckoviny | 1 | Nektarinka ananas levandule | Martina | Steinitzová | |
| 2 | Nektarinka jahoda chilli | Jiří | Steinitz | ||
| 3 | Blumy pomeranč | Miloš | Hataš | ||
| Malinové | 1 | Malinová | Olga | Nesvěcená | |
| 2 | Maliny s jablkem | Magda | Králová | ||
| 3 | Malina | Jana | Pelcová | ||
| Aronie | 1 | Růžodolský džem II. Aronie | Bořivoj | Pohl | |
| 2 | Aronie švestka | Ilona | Klekerová | ||
| 3 | Růžodolský džem I. Aronie | Bořivoj | Pohl | ||
| Exotika zelen | 1 | Mrkev | Emilie | Pleskačová | |
| 2 | Rajčatový Džeár | Rodina | Neumannova | ||
| 3 | Červená řepa | Emilie | Pleskačová | ||
| Hruškové sm | 1 | Hrušková s whiskey a vanilkou | Dan | Kresa | |
| 2 | Hruška rakytník šafrán | Ilona | Klekerová | ||
| 3 | Pečená hruška s kořením | Jiří | Steinitz | ||
| Hruškové | 1 | Hrušková | Leona | Kaprasová | |
| 2 | Kdoulová | SŠHL | Frýdlant | ||
| 3 | Hrušky | Marija | Závětová | ||
| Jablečné | 1 | Jablko | Dáša | Skalická | |
| 2 | Babiččina jablečná povidla s Griotk | Domov | U Spasitele | ||
| 3 | Jablko | Pavlína | Kapras Vyhla | ||
| Květové medy | 1 | Dark passion dandelion | Jana | Paldusová | |
| 2 | Med z bezinky | Ludmila | Mlejnková | ||
| 3 | Smrčí | Petra | Paldusová | ||
| Pomerančové | 1 | Pomeranč | Lucie | Šejnová | |
| 2 | Pomeranč banán mrkev | Magdaléna | Marová | ||
| 3 | Pomerančová | Veronika | Rauschová | ||
| Rebarborové | 1 | Rebarbora rybíz levandule | Ilona | Klekerová | |
| 2 | Rebarbora s mátou | Delikatesy | Výchutney | ||
| 3 | Rebarbora jahoda | Eva | Judlová | ||
| Višňové | 1 | Višně v rumu | Magdaléna | Marová | |
| 2 | Višňový džem | Delikatesy | Výchutney | ||
| 3 | Višně | Lucie | Šejnová | ||
| Borůvkové | 1 | Borůvková marmeláda | Delikatesy | Výchutney | |
| 2 | Borůvka | Lucie | Šejnová | ||
| 3 | Lesní směs | Jana | Šrámková | ||
| Broskvové | 1 | Broskvový džem | Gabriela | Steinmetzová | |
| 2 | Broskvový džem se skořicí | Gabriela | Steinmetzová | ||
| 3 | Broskvový džem s levandulí | Gabriela | Steinmetzová | ||
| Jahodové směsi | 1 | Jahodovozázvorová s Aperolem | Magdaléna | Marová | |
| 2 | Jahoda bezinkový květ citronová kůr | Blanka | Baťková | ||
| 3 | Jahoda s chili a pepřem | Petra | Formanová | ||
| Švestkové | 1 | Švestka | Emilie | Pleskačová | |
| 2 | Švestka | Pavlína | Jirásková | ||
| 3 | Švestková | Hana | Klozová | ||
| Exotika ovoce | 1 | Ananasový džem | Delikatesy | Výchutney | |
| 2 | Ananas červený rybíz | Olga | Nesvěcená | ||
| 3 | Ananas malina meruňka | Olga | Nesvěcená | ||
| Rybízové | 1 | Černý rybíz | Magdaléna | Marová | |
| 2 | Rybízový džem | Dan | Kresa | ||
| 3 | Černý rybíz | Emilie | Pleskačová | ||
| Bobuloviny | 1 | Josta červený rybíz jahoda | Blanka | Baťková | |
| 2 | Bílé hrozno | Václav | Kuncl | ||
| 3 | Jostová | Hana | Klozová | ||
| Ostružinové | 1 | Ostružinová s jahodou | Stanislava | Piněvská | |
| 2 | Ostružina | Věra | Pospíchalová | ||
| 3 | Zahradní ostružiny | Gabriela | Steinmetzová | ||
| Rybízové směsi | 1 | Černý rybíz pomeranč | Magdaléna | Marová | |
| 2 | Červený rybíz s Portským | Jiří | Poděbradský | ||
| 3 | Zahradní směs | SŠHL | Frýdlant | ||
| Švestkové směsi | 1 | Švestka s mákem | Michaela | Rodrová | |
| 2 | Švestková s rumem a skořicí | Dan | Kresa | ||
| 3 | Švestka rozmarýn čokoláda | Martina | Steinitzová | ||
| Třešňové | 1 | Třešeň rybíz jahoda | Blanka | Baťková | |
| 2 | Třešeň vanilka | Jana | Pelcová | ||
| 3 | Třešně skořice Portské | Ivana | Pelinková | ||
| Jahodové | 1 | Jahoda | Lucie | Šejnová | |
| 2 | Jahodové pokušení | Ivona | Chmelařová | ||
| 3 | Jahodová | Ljuba | Komárková | ||
| Meruňkové | 1 | Meruňka | Ivana | Pelinková | |
| 2 | Meruňka broskev | Ilona | Klekerová | ||
| 3 | Meruňky | Lucie | Šejnová | ||
Koupaliště Hejnice zahajuje sezónu
Hejnice - Od tohoto víkendu zahajuje hejnické přírodní koupaliště letošní sezónu. Na návštěvníky čeká opravený domeček pokladny a správcové, tak aby doplnil loňské úpravy okolí a povrchů. V nejbližší době dojde k osazení svou stololavic a velkých slunečníků na louku,...
Tajný výlet zavedl aktivní seniory z Frýdlantu do Senátu a na letiště
Frýdlant - Neobvyklý zážitek čekal ve čtvrtek 4. června na padesátku aktivních seniorů z Frýdlantu. V rámci dalšího Tajného výletu se totiž podívali do historické části Senátu České republiky a později také do leteckého muzea v Mladé Boleslavi. Obojí si nadmíru...
Kdo běžel, pomohl mu zaplatit nový invalidní vozík
V charitativním běhu kolem liberecké přehrady, který uspořádali ve spolupráci s Nadací Olgy Havlové studenti z mezinárodního klubu studentů ESN, se podařilo vybrat asi třetinu částky potřebnou na nákup nového vozíku pro Ondřeje Veselého. Běželo se v neděli 31. května,...
Aplikace prověřuje firmy a pomáhá tak Libereckému kraji šetřit peníze
LIBERECKÝ KRAJ - Firmy, osoby, ale i obce či města nyní může Liberecký kraj důkladněji prověřit. Pořídil si k tomu neocenitelného pomocníka v podobě speciální aplikace BIZguard. Využije ji zejména při prověřování účastníků výběrových řízení, ale i v jiných případech,...
Protipovodňová analýza přinesla více jak 140 konkrétních řešení. 26 se dočká detailního zpracování
Do druhé fáze vstoupily na Frýdlantsku práce na protipovodňové analýze, která má všem osmnácti obcím Frýdlantského výběžku ukázat, jak konkrétně se mohou chránit před velkou vodou. Ze zhruba 140 navrhovaných řešení, které z první části projektu vzešly, do té druhé...
Hledají se pěstouni. Zn.: především dlouhodobí
Informování široké veřejnosti o náhradní rodinné péči, především pak o pěstounské péči je cílem Pracovní skupiny pro vyhledávání náhradních rodičů, která byla vytvořena v rámci projektu „Podpora standardizace orgánu sociálně právní ochrany Krajského úřadu Libereckého...
Vydejte se na trasu drsňáckého Nisamarathonu, možná se koná naposledy
Vodácko – drsňácký závod korytem řeky Nisy, Nisamarathon 2015, startuje již v sobotu 6. června. Patnáctý ročník klání pro odvážlivce je možná posledním, pořadatelé totiž zvažují jeho ukončení. Proto neváhejte, ještě máte možnost se přihlásit a vyrazit tak na trať...
V Libereckém kraji jsou v provozu zatím jen přírodní koupaliště
Liberec - Hygienici v Libereckém kraji už zahájili kontroly kvality vod vhodných ke koupání, jakost zatím je dobrá. V provozu jsou ale jen přírodní koupaliště, provozovatele betonových nádrží a umělých venkovních koupališť se na zahájení sezony teprve připravují....
Zvládnout práci a rodinu zároveň?
Liberec - Deset libereckých firem se z auditu Centra Kašpar dozvědělo, jak pomoci zaměstnancům skloubit práci a rodinu. Deset firem z Libereckého kraje se zapojilo do tříletého programu Uchop svou příležitost občanského sdružení Centrum Kašpar, během kterého zjistily,...













































